Лизинг для юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
Отправить заявку
Сделайте предварительный расчет ежемесячного платежа по лизингу
Рассчитайте стоимость лизинга
-
Легковой
транспорт -
Коммерческий
транспорт -
Грузовой
транспорт -
Спецтехника
-
Сельхозтехника
-
Оборудование
Лизинговый калькулятор - это удобный инструмент для расчета графика и суммы ежемесячных платежей по лизингу. Выберите стоимость имущества и размер первоначального взноса, а сумму лизингового платежа калькулятор рассчитает для вас автоматически.
Отправить на email
Схема проезда
Оставить заявку
Интерлизинг - финансовая Компания. Мы не занимается реализацией техники. Но, если вас интересует лизинг, то мы всегда рады вам помочь с ее поиском у наших партнеров.
График платежей по лизингу
Рублей в месяц, в т.ч. НДС 20%
Стоимость имущества: | 1 000 000 руб. |
---|---|
Аванс: | 30% |
Срок: | 36 мес. |
Сумма договора: | 1 601 362 руб. |
---|---|
Годовое удорожание: | 20.05% |
Выгода по налогам: | 333 617 руб. |
Номер платежа | Первый взнос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Платеж по лизингу | 150 000 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 | 17 273,77 |
Ваша заявка принята в работу
Благодарим за обращение в нашу компанию!
Ок
Расчет отправлен
Спасибо, расчет отправлен Вам на e-mail.
Заявка на оформление лизинга
Спецпредложения